• 100
  • 85
コメント

香港国際競走 前哨戦3レース

限定
(1時間26分)

SuwaCondorPasa
16:30
馬會短途錦標(二級賽)
Jockey Club Sprint (Group 2)
ジョッキークラブスプリント(G2)
香港 沙田 芝1,200m 3歳以上 別定
総賞金:5,350,000香港ドル(約円)
1着賞金:2,996,000香港ドル(約円)
番-枠    馬   名 (漢字表記)    性年  騎   手  斤量   調教師
①-5 ラッキースワイネス(金鑽貴人)     騙5 Z.パートン  58.0 K.マン
②-1 ウェリントン(福逸)          騙7 A.バデル   58.0 J.リチャーズ
③-7 サイトサクセス(好眼光)        騙7 B.アヴデュラ 55.7 J.サイズ
④-3 デュークワイ(韋小寶)         騙8 A.アッゼニ  55.7 P.ング
⑤-6 スーパーウェルシー(聚才)       騙8 L.フェラリス 55.7 P.ング
⑥-4 ヴィクターザウィナー(維港智能)    騙5 K.ティータン 55.7 C.シャム
⑦-2 ファンタスティックトレジャー(佳運財) 騙6 M.リュン   55.7 M.ヘイズ

17:05
馬會一哩錦標(二級賽)
Jockey Club Mile (Group 2)
ジョッキークラブマイル(G2)
香港 沙田 芝1,600m 3歳以上
総賞金:5,350,000香港ドル(約円)
1着賞金:2,996,000香港ドル(約円)
番-枠   馬   名 (漢字表記)    性年   騎    手  斤量   調教師
①-4 カリフォルニアスパングル(加州星球) 騙5 M.チャドウィック 58.0 A.クルーズ
②-2 ビューティージョイ(美麗同享)    騙7 K.リュン     55.7 A.クルーズ
③-1 ヘルシーハッピー(健康愉快)     騙7 A.アッゼニ    55.7 F.ロー
④-3 ヴォイッジバブル(遨遊氣泡)     騙5 A.バデル     55.7 P.ユー
⑤-5 ビューティーエターナル(永遠美麗)  騙5 Z.パートン    55.7 J.サイズ

17:40
馬會盃(二級賽)
Jockey Club Cup (Group 2)
ジョッキークラブカップ(G2)
香港 沙田 芝2,000m 3歳以上
総賞金:5,350,000香港ドル(約円)
1着賞金:2,996,000香港ドル(約円)
番-枠  馬   名 (漢字表記)  性年   騎    手   斤量   調教師
①-9 ロシアンエンペラー(將王)   騙6 M.チャドウィック  58.0 D.ホワイト
②-2 セニョールトーバ(多巴先生)  騙6 L.ヒューイットソン 55.7 C.ファウンズ
③-8 マネーキャッチャー(發財先鋒) 騙6 K.リュン      55.7 F.ロー
④-4 ファイヴジーパッチ(錶之五知) 騙5 A.バデル      55.7 A.クルーズ
⑤-5 グロリアスドラゴン(龍鼓飛揚) 騙8 A.アッゼニ     55.7 P.ング
⑥-6 ストレイトアーロン(直線力山) 騙5 C.ホー       55.7 C.ファウンズ
⑦-3 ソードポイント(知足常樂)   騙5 Z.パートン     55.7 F.ロー
⑧-7 ラシティブランシュ(當年情)  騙5 K.ティータン    55.7 A.クルーズ
⑨-1 ニンブルニンバス(觔斗雲)   騙6 K.デメロ      55.7 P.ユー
親作品・子作品を見る
競馬とデレマス