• 195
  • 153
コメント

バーデン大賞、チェコセントレジャー、ムーランドロンシャン賞

限定
(1時間46分)

SuwaCondorPasa
22:20
153. Grosser Preis von Baden (Gruppe 1)
第153回バーデン大賞(G1)
ドイツ バーデンバーデン 芝2,400m 3歳以上
総賞金:400,000ユーロ(約63,012,000円)
1着賞金:230,000ユーロ(約36,231,000円)
簡易出馬表
番-枠  馬        名  性年  騎    手  斤量    調教師
①-3 シスファハン       牡5 J.ミチェル   60.0 H.グレーヴェ
②-4 ザグレイ         牡4 C.スミヨン   60.0 Y.バルベロ
③-2 ファンタスティックムーン 牡3 R.ピーヒュレク 56.5 S.シュタインベルク
④-7 ミスターハリウッド    牡3 L.デロツィアー 56.5 H.グレーヴェ
⑤-1 ストレイト        牡3 J.ボイコ    56.5 A.ヴェーラー
⑥-5 カサダー         牝3 A.シュタルケ  55.0 M.クルーク
⑦-6 カンタナメラ       牝3 M.ザイドル   55.0 A.スボリッチ

22:25
78. St Leger (L)
第78回セントレジャー(L)
チェコ プラハ 芝2,800m 3歳牡馬・牝馬
総賞金:550,000チェココルナ(約3,594,000円)
1着賞金:275,000チェココルナ(約1,797,000円)
簡易出馬表
番-枠   馬       名   性年    騎   手   斤量
①-1 タフタイムス        牡3 ž. Petr Foret     58.0
②-2 ガニベット         牡3 ž. David Liška    58.0
③-3 カレラ           牝3 ž. Clement Lecoeuvre 56.5
④-4 ノートン          牡3 ž. Jiří Palík     58.0
⑤-5 メザレ           牡3 ž. Milan Zatloukal  58.0
⑥-6 ガルモナ          牝3 ž. Jiřina Andrésová  56.5
⑦-7 ウェルゴールデン      牡3 ž. Ján Havlík     58.0
⑧-8 ジャルダンミシュレ     牡3 ž. Adam Florian    58.0
⑨-9 シャルパンティエ      牡3 ž. Jiří Chaloupka   58.0
⑩-10 アルザーン         牡3 ž. Michal Demo    58.0
⑪-11 ストーミーアウェイクニング 牡3 ž. Jaroslav Línek   58.0
⑫-12 マジックマーリン      牡3 ž. Martin Laube    58.0

23:30
Prix du Moulin de Longchamp (Groupe 1)
ムーランドロンシャン賞(G1)
フランス パリロンシャン 芝1,600m 3歳以上
総賞金:450,000ユーロ(約70,888,000円)
1着賞金:257,130ユーロ(約40,505,000円)
簡易出馬表
番-枠  馬        名  性年   騎    手  斤量      調教師
①-6 エレヴァン        牡4 C.デムーロ   58.5 J.ルジェ
②-7 ファストラージ      騙5 A.プシャン   58.5 Y.バルベロ
③-2 トップギア        牡4 S.パスキエ   58.5 F.シャペ
④-3 ファクテュールシュヴァル 騙4 M.バルザローナ 58.5 J.レニエ
⑤-4 ベルベク         牡3 B.ムツザバエフ 56.5 A.ファーブル
⑥-5 ビッグロック       牡3 A.ルメートル  56.5 C.ヘッド
⑦-1 ソーテルヌ        牝3 T.ピッコヌ   55.0 P.コティエ
⑧-8 ケリナ          牝3 M.ギュイヨン  55.0 C.ラフォンパリアス
親作品・子作品を見る
競馬とデレマス