▼2020RTAのおもいでに参加してみる
co4500742
▼DQ4アベレージ 9期
No / 4章END / 5章 / 計 / 王家OUT / ピサロ
81 / 2:48:01 / 2:59:03 / 5:47:04 / 28 / マホステ
82 / 2:46:07 / 3:35:27 / 6:21:34 / 27 / マホステ
83 / 2:49:35 / 3:10:30 / 6:00:05 / 27 / マホステ
84 / 2:37:34 / 3:15:02 / 5:52:36 / 26 / マホステ
85 / 2:43:48 / 3:38:28 / 6:22:16 / 29 / ブライ
86 / 2:45:14 / 3:11:03 / 5:56:17 / 26 / マホステ
87 / 2:32:28 / 3:00:08 / 5:32:36 / 27 / マホステ
88 / 2:34:28 / 3:18:19 / 5:52:47 / 28 / マホステ
9期AVE / 2:42:09 / 3:16:00 / 5:58:09 / 27.25 /
7期AVE / 2:35:35 / 3:11:16 / 5:46:52 / 27 /
8期AVE(参考) / 2:42:40 / 3:12:32 / 5:55:12 / 27.7 /
同企画内での、自己最速&自己べ(79本目・8期)
79 / 2:22:47 / 2:58:14 / 5:21:01 / 28 / ブライ