▼2020RTAのおもいでに参加してみる
co4500742
▼DQ4アベレージ 7期
No / 4章END / 5章 / 計 / 王家OUT / ピサロ
61 / 2:22:49 / 3:04:03 / 5:26:52 / 26 / マホステ
62 / 2:42:00 / 3:17:58 / 5:59:58 / 27 / マホステ
63 / 2:39:25 / 3:09:41 / 5:49:06 / 27 / マホステ
64 / 2:20:04 / 3:25:19 / 5:45:23 / 26 / マホステ
65 / 2:33:12 / 2:59:44 / 5:32:56 / 27 / マホステ
66 / 2:38:31 / 3:26:59 / 6:05:30 / 26 / マホステ
67 / 3:00:45 / 3:01:06 / 6:01:51 / 29 / ブライ
68 / 2:19:35 / 3:10:46 / 5:30:21 / 27 / マホステ
69 / 2:55:40 / 3:11:39 / 6:07:19 / 28 / ブライ
7期AVE / 2:36:53 / 3:11:55 / 5:48:48 / 27 /
5期AVE / 2:34:24 / 3:19:15 / 5:53:39 / 27.1 /
6期AVE(参考) / 2:32:17 / 3:18:01 / 5:50:18 / 27.2 /
同企画内での、自己最速&自己べ(29本目・3期)
29 / 2:15:48 / 3:10:16 / 5:26:04 / 29 / ブライ