▼2020RTAのおもいでに参加してみる
co4500742
▼DQ4アベレージ 5期
No / 4章END / 5章 / 計 / 王家OUT / ピサロ
41 / 2:21:40 / 3:15:15 / 5:36:55 / 28 / ブライ
42 / 2:19:39 / 3:20:12 / 5:39:51 / 28 / ブライ
43 / 2:24:55 / 3:48:15 / 6:13:10 / 28 / マホステ
44 / 2:19:34 / 3:25:21 / 5:44:55 / 26 / マホステ
45 / 2:31:00 / 3:22:26 / 5:53:26 / 27 / ブライ
46 / 2:48:23 / 3:17:22 / 6:05:45 / 28 / ブライ
47 / 2:25:43 / 3:04:59 / 5:30:42 / 27 / マホステ
48 / 2:52:15 / 3:03:34 / 5:55:49 / 27 / マホステ
AVE / 2:30:24 / 3:19:40 / 5:50:04 / 27.375 /
4期 / 2:35:08 / 3:20:10 / 5:55:17 / 27.9
同企画内での、自己最速&自己べ(29本目・3期)
29 / 2:15:48 / 3:10:16 / 5:26:04 / 29 / ブライ