20:00~
えびさん
co4498574
こんにちワンコさん
co3517550
りんださん
co1167744
▼2020RTAのおもいでに参加してみる
co4500742
▼DQ4アベレージ 2期
No / 4章END / 5章 / 計 / 王家OUT / ピサロ
11 / 3:13:33 / 3:39:16 / 6:52:49 / 25 / マホステ
12 / 2:24:31 / 3:21:35 / 5:46:06 / 27 / マホステ
13 / 2:44:00 / 3:05:08 / 5:49:08 / 27 / マホステ
14 / 2:30:34 / 3:30:24 / 6:00:58 / 28 / ブライ
15 / 2:48:20 / 3:04:49 / 5:53:09 / 27 / マホステ
16 / 2:35:33 / 3:09:33 / 5:45:06 / 27 / マホステ
--- ↑2020前期 ↓後期--
17 / 2:34:53 / 3:13:44 / 5:48:37 / 26 / マホステ
18 / 2:50:08 / 3:20:02 / 6:10:10 / 27 / マホステ
19 / 2:26:00 / 3:29:43 / 5:55:43 / 28 / マホステ
Ave1期 / 2:42:30 / 3:17:06 / 5:59:35
同企画内での、自己最速(アベレージ外)
5:30:55 備考:4章END2:24:42 / 5章3:06:13 / 王家勇者LV25OUT / マホステチャート