• 332
  • 0
コメント

【イギリス】チェスターヴァーズ(G3) ダービー前哨戦!【チェスター】

限定
(39分)

SuwaCondorPasa
23:35
Chester Vase (Group 3)
チェスターヴァーズ(G3)
イギリス チェスター競馬場 芝2,471m(1m4f63y) 3歳牡馬・騸馬
総賞金:101,000ポンド(約15,050,000円)
1着賞金:56,710ポンド(約8,450,000円)

簡易出馬表
番-枠  馬         名  性年  騎     手     調教師   斤 量
①-10 ディーエクスビー      牡3 F.ノートン    M.ジョンストン  57.1kg
②-5 ファミリーツリー      牡3 D.オブライエン  A.オブライエン  57.1kg
③-4 フラッグオブオナー     牡3 S.ヘファーナン  A.オブライエン  57.1kg
④-1 ハンティングホーン     牡3 R.ムーア     A.オブライエン  57.1kg
⑤-3 イスポリーニ        牡3 W.ビュイック   C.アップルビー  57.1kg
⑥-6 ジェットストリーム     牡3 R.ウィンストン  C.ヒルズ     57.1kg
⑦-8 ミレスクリスティアヌス   牡3 R.スコット    R.オズボーン   57.1kg
⑧-7 パーフェクトイリュージョン 牡3 O.マーフィー   A.ボールディング 57.1kg
⑨-9 プロシュマ         牡3 R.キングスコート T.ダスコンブ   57.1kg
⑩-2 ヤングラスカル       牡3 J.ドイル     W.ハガス     57.1kg
※番はゼッケン番号及び馬番を、枠は発走ゲート番号を表します。
親作品・子作品を見る