• 206
  • 78
コメント

【香港】香港ダービー【沙田】

限定
(21分)

SuwaCondorPasa
17:35
香港打吡大賽
Hong Kong Derby
香港ダービー
香港 沙田競馬場 芝2,000m 4歳
総賞金:18,000,000香港ドル(約261,360,000円)
1着賞金:10,260,000香港ドル(約148,975,000円)


簡易出馬表
番-枠  馬          名  性年  騎      手  斤 量
①-4 ラッパードラゴン       騸4 J.モレイラ    57.1kg
②-12 ビューティージェネレーション 騸4 Z.パートン    57.1kg
③-13 パキスタンスター       騸4 S.デスーザ    57.1kg
④-10 イーグルウェイ        騸4 T.ベリー     57.1kg
⑤-1 シーサンズブルーム      騸4 N.ローウィラー  57.1kg
⑥-8 ゴールドマウント       騸4 G.モッセ     57.1kg
⑦-5 リミットレス         騸4 N.カラン     57.1kg
⑧-9 ブーミングディライト     騸4 R.ムーア     57.1kg
⑨-3 プローンバーバー       騸4 C.ウィリアムズ  57.1kg
⑩-14 ヘレンカリスマ        牡4 D.ホワイト    57.1kg
⑪-6 マイダーリン         騸4 K.ティータン   57.1kg
⑫-2 ディノッツォ         騸4 H.ボウマン    57.1kg
⑬-7 ロドリコ           騸4 S.クリッパートン 57.1kg
⑭-11 サーキットハスラー      騸4 B.プレブル    57.1kg
※番はゼッケン番号及び馬番を、枠は発走ゲート番号を表します。
親作品・子作品を見る
競馬とデレマス