上場番号 | 繁殖牝馬名 | 年齢 | 父 | 母の父 |
---|---|---|---|---|
50 | フロルアンディーナ | 11 | クロフネ | ダンスインザダーク |
51 | イントゥザストーム | 8 | ディープインパクト | Storm Cat |
52 | シャイニングムーン | 15 | エリシオ | Mr,Prospector |
53 | シャトーノワール | 12 | アドマイヤベガ | ドクターデヴィアス |
54 | エターナルレイズ | 11 | シンボリクリスエス | サンデーサイレンス |
55 | グレースランド | 19 | トニービン | ディクタス |
56 | ロサンジェラ | 12 | Red Ransom | Machiavellian |
57 | アンブライドルドブリーズ | 17 | Unbridled | Known Fact |
58 | ソングオブプラウズ | 10 | Giant's Causeway | Nureyev |
59 | ホットファッション | 13 | スペシャルウィーク | ヘクタープロテクター |
60 | ムーンシンフォニー | 12 | アグネスデジタル | ブライアンズタイム |
61 | カブリオレ | 14 | Dansili | Zafonic |
62 | ケストレルクエスト | 13 | Silver Hawk | Danzig |
63 | マヤノブリリアンス | 2 | ディープブリランテ | Gone West |
64 | パラダイスリッジ | 5 | ディープインパクト | フレンチデュピティ |
65 | パローマ | 4 | ディープインパクト | Salt Lake |
66 | サトノフェアリー | 7 | ディープインパクト | カーネギー |
67 | シュシュブリーズ | 6 | フジキセキ | シンボリクリスエス |
68 | エーレンガート | 4 | アドマイヤムーン | Gone West |
69 | レディオブフレイム | 4 | パイロ | Kingmanbo |
70 | ラブリッサ | 3 | ダイワメジャー | Orientate |
71 | シャイニンカーラ | 4 | ヴィクトワールピサ | キングカメハメハ |
72 | アドマイヤビジン | 6 | クロフネ | ゴールドヘイロー |
73 | アドマイヤサブリナ | 7 | シンボリクリスエス | サンデーサイレンス |
74 | アドマイヤヒナタ | 4 | キングカメハメハ | サンデーサイレンス |
75 | レーヌベルキス | 4 | マンハッタンカフェ | Vettori |
【リアルダビスタ】2025年6月10日 レライタム 14戦目【大井所属最終戦!】
【リアルダビスタ】2021年12月31日 クールフォルテ 4戦目 東京2歳優駿牝馬競走
【リアルダビスタ】クールフォルテ 2戦目口取り式と笹川騎手コメント
【リアルダビスタ】2022年3月17日 クールフォルテ 6戦目 SI 浦和桜花賞
【リアルダビスタ】2024年6月3日 ヴァンディヴェール 新馬戦