• 208
  • 144
コメント

【ドバイ】アルマクトゥームチャレンジR1(G2) DWCC2016開幕!【メイダン】

限定
(30分)

SuwaCondorPasa
Al Maktoum Challenge R1 (Group 2)
アルマクトゥームチャレンジR1(G2)
ドバイ メイダン競馬場 ダ1,600m 北半球産馬4歳以上、南半球産馬3歳以上
総賞金:250,000米ドル(日本円で約29,497,000円)
1着賞金:150,000米ドル(日本円で約17,698,000円)


簡易出馬表
番-枠   馬         名  性年  騎     手 斤 量
①-1 フォークナー         牡6 S.ヒッチコット 57.0kg
②-2 サーファー          騸7 R.マレン    57.0kg
③-3 ロングリバー         牡6 R.フレンチ   57.0kg
④-4 パールネイション       騸7 A.マレン    57.0kg
⑤-5 トップクリアランス      牡4 C.ヘイズ    57.0kg
⑥-6 ゴールドシティ        騸7 H.クローチ   57.0kg
⑦-7 スペシャルファイター     牡5 F.ジャーラ   57.0kg
⑧-8 レイル            牡6 P.ドブス    57.0kg
⑨-9 フランキーフォーフィンガーズ 牡6 M.バルザローナ 57.0kg
⑩-10 プレイヤーフォーリリーフ   牡8 C.スミヨン   57.0kg
⑪-11 ルベルナルディン       牡7 T.オシェイ   57.0kg
⑫-12 フリーウィーリング      騸7 J.ドイル    57.0kg
⑬-13 ハーセク           牡9 P.ハナガン   57.0kg
※番はゼッケン番号及び馬番を、枠は発走ゲート番号を表します。
親作品・子作品を見る