• 935
  • 952
コメント

【イギリス】シャーガーカップチャレンジ(H'cp) 武豊騎手騎乗!【アスコット】

限定
(30分)

SuwaCondorPasa
Shergar Cup Challenge (Handicap) (Class 3)
シャーガーカップチャレンジ(ハンディキャップ)(クラス3)
イギリス アスコット競馬場 芝2,414m(1m4f) 4歳以上ハンデ
総賞金:40,000ポンド(日本円で約4,968,000円)
1着賞金:19,672ポンド(日本円で約2,443,000円)
1着15pt 2着10pt 3着7pt 4着5pt 5着3pt 以下0pt 除外4pt


簡易出馬表
番-枠  馬      名 性年   騎     手  斤 量
①-3 エルベレス     牝4 G.リー(英愛)    63.5kg
②-12 クシンバーマ    牡6 J.スペンサー(英愛) 63.0kg
③-6 マイスピリット   牝4 S.ベル(女性)    63.0kg
④-8 ダークルーラー   騸6 A.デフリース(欧州) 61.6kg
⑤-7 マジード      騸5 K.マケヴォイ(世界) 61.6kg
⑥-11 ライダン      騸4 O.ペリエ(欧州)   61.2kg
⑦-2 ミセドコール    牝5 E.ウィルソン(女性) 60.7kg
⑧-5 イノセントタッチ  騸4 P.スマレン(英愛)  60.7kg
⑨-9 ランガーノプレース 騸4 V.シュミノー(欧州) 60.7kg
⑩-10 バーウィック    騸7 武 豊(世界)     60.3kg
⑪-1 スペクテイター   騸4 補欠馬①       60.3kg
⑫-4 トゥージャブス   騸5 補欠馬②       57.1kg
※番はゼッケン番号及び馬番を、枠は発走ゲート番号を表します。
親作品・子作品を見る