• 448
  • 542
コメント

【イギリス】第205回ゴールドカップ(G1) フォーガットゥンルールズ等が出走!伝統の長距離決戦!【ロイヤルアスコット】

限定
(30分)

SuwaCondorPasa
ブリティッシュチャンピオンズシリーズロングディスタンス第2戦
Gold Cup (Group 1)
ゴールドカップ(G1)
イギリス アスコット競馬場 芝4,023m(2m4f) 4歳以上
総賞金:375,000ポンド(日本円で約73,151,000円)
1着賞金:229,854ポンド(日本円で約44,837,000円)


簡易出馬表
番-枠   馬       名  性年  騎    手 斤 量
①-4 バシーローン       牡5 M.ギュイヨン 58.0kg
②-8 バイオグラファー     騸6 G.ベーカー  58.0kg
③-10 フォーガットゥンルールズ 騸5 P.スマレン  58.0kg
④-3 ハヴァナビート      騸5 D.プロバート 58.0kg
⑤-2 カラン          騸8 A.アッゼーニ 58.0kg
⑥-9 シメノン         騸8 J.ドイル   58.0kg
⑦-11 タックデボワストロン   騸8 M.ハーレイ  58.0kg
⑧-1 フォーエバーナウ     牡4 L.デットーリ 57.1kg
⑨-5 キングフィッシャー    牡4 R.ムーア   57.1kg
⑩-7 ミズー          牡4 W.ビュイック 57.1kg
⑪-14 スコットランド      騸4 J.クラウリー 57.1kg
⑫-13 トリップトゥパリス    騸4 G.リー    57.1kg
⑬-12 ヴェントデフォース    牡4 R.ヒューズ  57.1kg
⑭-6 ウインドシア       牡4 S.リヴェイ  57.1kg
※番はゼッケン番号及び馬番を、枠は発走ゲート番号を表します。
親作品・子作品を見る
競馬とデレマス