• 8
  • 3
コメント

ECO玉藻とDD海底

(30分)

が、がお
詳細だけどメモ:奇数時寒流、偶数時暖流
Lv/必要EXP/総計(ECOWikiより)
105 242,328,984 1,191,196,226
106 260,503,658 1,451,699,884
107 280,041,432 1,731,741,316
108 301,044,540 2,032,785,856
109 323,622,880 2,356,408,736
110 347,894,596 2,704,303,332


100 47,379,150 244,359,412
_(:3」∠)_
親作品・子作品を見る